DOLAR 39,8646 0.13%
EURO 47,1426 0.36%
ALTIN 4.286,721,39
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.031 s Değişim: 0.83% 82,24 Adet:   2.772 Mio.Lot Hacim:   66.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,09 0,80 13:09:34
  • AGHOL 264,25 1,63 13:09:35
  • AKBNK 68,20 0,00 13:09:29
  • AKSA 9,27 0,98 13:09:33
  • AKSEN 33,66 0,96 13:09:14
  • ALARK 83,55 0,78 13:09:36
  • ALFAS 41,78 0,97 13:09:33
  • ALTNY 80,95 -1,16 13:09:29
  • ANSGR 93,90 0,97 13:09:27
  • ARCLK 126,50 3,27 13:09:36
  • ASELS 148,70 -1,39 13:09:37
  • ASTOR 92,50 -0,48 13:09:37
  • AVPGY 64,65 0,94 13:09:31
  • BALSU 20,46 0,49 13:09:24
  • BERA 14,71 0,34 13:06:42
  • BIMAS 492,75 -0,40 13:09:22
  • BINHO 204,20 0,15 13:09:37
  • BRSAN 327,75 1,47 13:09:33
  • BRYAT 1.843,00 1,94 13:09:28
  • BSOKE 14,15 -2,14 13:08:57
  • BTCIM 4,57 -0,22 13:08:51
  • CANTE 1,58 1,94 13:09:36
  • CCOLA 50,20 2,03 13:09:33
  • CIMSA 49,54 3,21 13:09:36
  • CLEBI 1.706,00 5,83 13:09:22
  • CWENE 14,61 0,97 13:09:37
  • DOAS 180,40 3,56 13:09:22
  • DOHOL 15,68 0,71 13:09:26
  • DSTKF 376,50 2,66 13:09:33
  • EFORC 117,60 -0,08 13:09:27
  • EGEEN 7.565,00 6,70 13:09:30
  • EKGYO 17,99 -0,06 13:09:34
  • ENERY 6,81 0,29 13:09:37
  • ENJSA 58,30 -0,34 13:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 2,11 13:09:29
  • EREGL 26,86 0,75 13:09:30
  • EUPWR 25,94 1,09 13:09:33
  • FENER 12,70 9,96 13:09:23
  • FROTO 90,55 1,46 13:09:36
  • GARAN 135,90 0,67 13:09:36
  • GESAN 40,86 0,89 13:09:28
  • GLRMK 133,90 -0,30 13:09:36
  • GRSEL 299,25 4,63 13:09:30
  • GRTHO 327,50 -1,73 13:09:01
  • GSRAY 1,71 4,27 13:09:28
  • GUBRF 234,70 2,80 13:09:22
  • HALKB 24,30 -0,08 13:09:37
  • HEKTS 3,42 4,91 13:09:36
  • IEYHO 13,98 -0,14 13:09:25
  • IPEKE 61,60 2,75 13:09:21
  • ISCTR 13,61 1,95 13:09:31
  • ISMEN 38,06 4,27 13:09:28
  • KCAER 13,75 -0,65 13:09:37
  • KCHOL 157,40 2,21 13:09:37
  • KONTR 21,30 4,72 13:09:31
  • KOZAA 84,45 0,42 13:09:28
  • KOZAL 24,38 1,58 13:09:29
  • KRDMD 24,12 0,00 13:09:27
  • KTLEV 8,23 0,98 13:09:35
  • KUYAS 63,60 -0,93 13:09:33
  • LMKDC 27,78 3,89 13:09:33
  • MAGEN 32,38 -1,16 13:09:34
  • MAVI 40,06 4,16 13:09:37
  • MGROS 493,75 -0,20 13:09:36
  • MIATK 29,98 4,17 13:09:36
  • MPARK 341,50 0,00 13:08:30
  • OBAMS 51,70 6,12 13:09:03
  • ODAS 5,12 1,79 13:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 406,00 -0,92 13:08:34
  • OYAKC 22,66 4,23 13:09:37
  • PASEU 85,30 -3,34 13:09:28
  • PETKM 17,57 2,09 13:09:20
  • PGSUS 256,75 -0,10 13:09:37
  • RALYH 97,00 -0,41 13:09:36
  • REEDR 9,26 1,09 13:09:19
  • SAHOL 91,25 1,78 13:09:36
  • SASA 3,15 2,94 13:09:32
  • SELEC 89,90 -0,55 13:09:17
  • SISE 36,02 -0,06 13:09:36
  • SKBNK 6,69 1,52 13:08:52
  • SMRTG 27,98 1,75 13:09:29
  • SOKM 34,74 -0,17 13:09:27
  • TABGD 180,90 2,20 13:09:36
  • TAVHL 264,50 0,00 13:09:20
  • TCELL 97,15 1,04 13:09:30
  • THYAO 287,00 1,23 13:09:35
  • TKFEN 110,70 1,75 13:09:31
  • TOASO 202,80 3,36 13:09:37
  • TSKB 12,49 0,08 13:09:29
  • TTKOM 59,65 1,36 13:09:20
  • TTRAK 590,50 1,55 13:09:28
  • TUPRS 141,50 1,07 13:09:37
  • TUREX 15,10 -9,96 13:09:31
  • TURSG 8,35 0,00 13:09:33
  • ULKER 106,40 0,76 13:09:20
  • VAKBN 26,20 -0,98 13:09:20
  • VESTL 35,70 4,02 13:09:28
  • YEOTK 36,50 1,16 13:09:34
  • YKBNK 31,72 0,06 13:09:37
  • ZOREN 3,08 1,32 13:09:36