DOLAR 39,8532 0.1%
EURO 47,1026 0.27%
ALTIN 4.260,492,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.014 s Değişim: 0.66% 65,70 Adet:   2.566 Mio.Lot Hacim:   59.547 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 98,75 -2,81 12:17:20
  • SAHOL 90,75 1,23 12:17:44
  • SAMAT 17,86 -0,72 12:17:43
  • SANEL 23,62 0,94 12:13:58
  • SANFM 15,97 1,53 12:17:29
  • SANKO 19,62 0,41 12:14:20
  • SARKY 18,10 0,50 12:14:16
  • SASA 3,15 2,94 12:17:49
  • SAYAS 44,44 -1,81 12:17:07
  • SDTTR 178,90 -1,05 12:17:42
  • SEGMN 22,98 -0,86 12:17:42
  • SEGYO 4,10 0,74 12:17:21
  • SEKFK 7,07 -0,28 12:09:48
  • SEKUR 18,03 -0,39 12:12:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,55 -0,94 12:17:44
  • SELGD 54,70 5,50 12:15:33
  • SELVA 1,84 2,22 12:17:45
  • SERNT 9,47 -0,32 12:17:22
  • SEYKM 3,08 0,65 12:14:10
  • SILVR 15,72 0,90 12:17:35
  • SISE 36,02 -0,06 12:17:45
  • SKBNK 6,69 1,52 12:17:46
  • SKTAS 5,09 0,59 12:17:08
  • SKYLP 83,20 2,02 12:16:55
  • SKYMD 12,15 0,08 12:17:25
  • SMART 24,50 3,90 12:17:44
  • SMRTG 27,86 1,31 12:17:49
  • SMRVA 136,90 -7,50 12:17:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,28 -1,38 12:17:19
  • SNICA 3,99 1,01 12:17:20
  • SNKRN 255,00 0,00 09:55:07
  • SNPAM 58,45 0,00 09:55:07
  • SODSN 94,90 -2,11 10:00:01
  • SOKE 10,96 1,20 12:17:42
  • SOKM 34,72 -0,23 12:17:47
  • SONME 123,00 -5,60 12:17:44
  • SRVGY 2,80 3,32 12:17:39
  • SUMAS 282,75 0,27 09:55:07
  • SUNTK 35,38 2,97 12:17:46
  • SURGY 48,86 -1,45 12:16:10
  • SUWEN 13,76 -1,57 12:17:10