DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,1272 0.33%
ALTIN 4.279,311,22
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.020 s Değişim: 0.72% 71,77 Adet:   2.578 Mio.Lot Hacim:   59.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,15 2,34 12:20:43
  • DAGI 4,60 -1,29 12:19:44
  • DAPGM 8,93 0,79 12:21:20
  • DARDL 1,73 0,00 12:21:06
  • DCTTR 35,68 -0,94 12:21:48
  • DENGE 2,00 0,00 12:21:33
  • DERHL 22,66 0,35 12:20:58
  • DERIM 37,18 1,31 12:21:42
  • DESA 9,79 0,00 12:21:29
  • DESPC 45,66 0,35 12:20:41
  • DEVA 56,75 0,35 12:21:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 71,35 2,81 12:17:22
  • DGGYO 31,90 5,77 12:20:33
  • DGNMO 6,38 -1,09 12:21:28
  • DIRIT 22,00 2,33 09:55:05
  • DITAS 21,98 -2,57 12:20:54
  • DMRGD 26,70 -1,11 12:20:52
  • DMSAS 7,04 -0,85 12:17:50
  • DNISI 22,78 0,71 12:21:05
  • DOAS 178,10 2,24 12:21:36
  • DOBUR 338,50 2,03 12:21:20
  • DOCO 8.595,00 2,32 12:21:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 38,64 -2,23 12:21:31
  • DOGUB 18,59 0,49 12:19:56
  • DOHOL 15,70 0,83 12:21:48
  • DOKTA 21,02 0,19 12:16:48
  • DSTKF 366,00 -0,20 12:21:42
  • DURDO 3,09 1,98 12:17:14
  • DURKN 13,50 0,60 12:21:42
  • DYOBY 13,51 0,07 12:21:12
  • DZGYO 5,83 0,17 12:20:12