DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,1272 0.33%
ALTIN 4.279,311,22
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.035 s Değişim: 0.87% 86,06 Adet:   2.604 Mio.Lot Hacim:   60.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,35 0,59 12:25:27
  • PAMEL 83,10 0,79 12:25:22
  • PAPIL 31,42 -0,63 12:24:40
  • PARSN 81,65 0,80 12:24:39
  • PASEU 85,45 -3,17 12:25:15
  • PATEK 20,20 4,99 12:25:29
  • PCILT 13,95 0,29 12:23:07
  • PEHOL 17,51 3,06 12:25:40
  • PEKGY 1,88 -4,57 12:25:40
  • PENGD 8,90 -0,67 12:25:13
  • PENTA 13,22 0,46 12:25:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,60 2,27 12:25:08
  • PETUN 9,58 1,38 12:25:08
  • PGSUS 256,75 -0,10 12:25:29
  • PINSU 6,15 -0,32 12:25:38
  • PKART 64,25 1,34 12:23:55
  • PKENT 223,00 0,00 12:25:40
  • PLTUR 25,24 0,96 12:24:36
  • PNLSN 38,92 -0,36 12:23:44
  • PNSUT 9,19 0,99 12:24:40
  • POLHO 3,80 -2,06 12:25:29
  • POLTK 6.207,50 -0,08 12:23:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,43 1,50 12:24:36
  • PRKAB 28,08 0,36 12:22:47
  • PRKME 16,79 1,45 12:23:04
  • PRZMA 12,86 8,07 12:24:17
  • PSDTC 104,30 -1,60 12:19:03
  • PSDTC 104,30 -1,60 12:19:03
  • PSDTC 104,30 -1,60 12:19:03
  • PSDTC 104,30 -1,60 12:19:03
  • PSGYO 2,16 2,86 12:24:39