DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,1272 0.33%
ALTIN 4.279,311,22
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.036 s Değişim: 0.88% 87,80 Adet:   2.637 Mio.Lot Hacim:   61.739 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,10 0,33 12:32:18
  • KAREL 8,84 2,43 12:33:34
  • KARSN 9,34 0,97 12:33:33
  • KARTN 81,05 1,69 12:31:40
  • KATMR 1,88 1,08 12:33:34
  • KAYSE 18,24 1,33 12:33:23
  • KBORU 12,12 0,00 12:33:34
  • KCAER 13,75 -0,65 12:32:48
  • KCHOL 157,10 2,01 12:33:38
  • KENT 700,00 -1,41 09:55:07
  • KERVN 1,91 1,60 09:55:07
  • KFEIN 93,20 1,80 12:32:29
  • KGYO 3,50 -1,13 12:33:22
  • KIMMR 11,81 -0,34 12:32:56
  • KLGYO 6,16 -0,96 12:33:37
  • KLKIM 27,22 0,29 12:33:31
  • KLMSN 23,56 1,90 12:33:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,45 -0,92 09:55:07
  • KLRHO 69,00 -1,57 12:32:46
  • KLSER 29,16 0,76 12:33:33
  • KLSYN 5,58 1,09 12:27:55
  • KLYPV 63,70 -0,78 12:33:03
  • KMPUR 15,20 5,34 12:33:34
  • KNFRT 12,47 -0,16 12:33:28
  • KOCMT 12,33 1,07 12:33:22
  • KONKA 31,50 1,16 12:32:52
  • KONTR 21,28 4,62 12:33:27
  • KONYA 5.002,50 2,09 12:32:25
  • KOPOL 4,85 0,83 12:33:35
  • KORDS 56,95 2,43 12:33:38
  • KOTON 14,75 0,14 12:32:53
  • KOZAA 84,30 0,24 12:33:00
  • KOZAL 24,40 1,67 12:33:21
  • KRDMA 44,20 -1,91 12:31:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,94 -0,40 12:33:31
  • KRDMD 24,18 0,25 12:33:09
  • KRGYO 7,07 1,14 12:33:27
  • KRONT 8,19 -0,97 12:32:53
  • KRPLS 6,95 0,72 12:33:04
  • KRSTL 7,10 1,72 12:33:04
  • KRTEK 24,62 0,08 12:19:50
  • KRVGD 1,99 0,00 12:33:18
  • KSTUR 3.700,00 -2,57 09:55:07
  • KTLEV 8,25 1,23 12:33:28
  • KTSKR 59,65 0,51 12:32:57
  • KUTPO 80,35 1,26 12:33:14
  • KUVVA 97,00 -0,10 09:55:07
  • KUYAS 64,30 0,16 12:33:33
  • KZBGY 11,27 1,08 12:33:37
  • KZGYO 21,78 2,45 12:32:18