DOLAR 39,8532 0.1%
EURO 47,1026 0.27%
ALTIN 4.260,492,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.015 s Değişim: 0.67% 66,86 Adet:   2.572 Mio.Lot Hacim:   59.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,70 0,52 12:20:32
  • GARFA 23,26 -2,10 12:18:17
  • GEDIK 18,77 9,96 12:19:18
  • GEDZA 21,42 -0,28 12:19:55
  • GENIL 153,40 0,26 12:20:17
  • GENTS 24,76 -2,37 12:20:31
  • GEREL 13,91 -0,93 12:20:26
  • GESAN 40,68 0,44 12:20:39
  • GIPTA 115,90 3,39 12:20:19
  • GLBMD 10,74 -2,10 12:20:22
  • GLCVY 62,55 1,38 12:20:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,30 1,63 12:20:36
  • GLRMK 133,90 -0,30 12:20:37
  • GLRYH 4,14 9,81 12:20:30
  • GLYHO 8,20 0,86 12:20:02
  • GMSTR 294,40 1,52 12:19:54
  • GMTAS 16,79 -1,98 12:20:24
  • GOKNR 23,54 -0,68 12:19:29
  • GOLTS 329,25 0,69 12:20:31
  • GOODY 16,31 1,05 12:19:11
  • GOZDE 17,12 0,82 12:17:20
  • GRNYO 8,14 0,37 12:19:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 300,25 4,98 12:20:15
  • GRTHO 329,00 -1,28 12:20:34
  • GSDDE 9,12 2,47 12:20:24
  • GSDHO 3,87 1,57 12:20:21
  • GSRAY 1,70 3,66 12:20:39
  • GUBRF 235,70 3,24 12:20:36
  • GUNDG 57,75 0,96 12:20:16
  • GWIND 22,96 1,50 12:20:38
  • GZNMI 233,40 -2,34 12:20:28