DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,1272 0.33%
ALTIN 4.279,311,22
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.015 s Değişim: 0.67% 66,86 Adet:   2.572 Mio.Lot Hacim:   59.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,82 1,25 12:21:07
  • BAHKM 42,48 0,85 12:20:57
  • BAKAB 29,80 1,02 12:19:58
  • BALAT 50,50 3,06 09:55:07
  • BALSU 20,32 -0,20 12:21:08
  • BANVT 184,50 1,54 12:21:47
  • BARMA 17,16 0,82 12:21:42
  • BASCM 10,40 2,97 09:55:07
  • BASGZ 34,88 0,93 12:21:04
  • BAYRK 22,74 -0,79 12:21:02
  • BEGYO 11,09 0,00 12:21:38
  • BERA 14,70 0,27 12:21:49
  • BESLR 13,81 2,22 12:19:51
  • BEYAZ 20,36 0,89 12:21:36
  • BFREN 162,20 5,05 12:21:40
  • BIENY 44,16 2,32 12:21:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 40,86 1,54 12:19:12
  • BIGEN 10,94 -0,36 12:21:41
  • BIMAS 492,00 -0,56 12:21:49
  • BINBN 233,30 1,74 12:21:31
  • BINHO 205,10 0,59 12:21:12
  • BIOEN 21,88 -2,50 12:19:37
  • BIZIM 25,94 1,49 12:21:48
  • BJKAS 2,09 5,56 12:21:39
  • BLCYT 16,67 2,77 12:21:12
  • BMSCH 15,89 -1,67 12:19:56
  • BMSTL 45,20 -0,22 12:20:25
  • BNTAS 6,88 1,18 12:21:26
  • BOBET 21,14 2,32 12:21:47
  • BORLS 69,80 1,16 12:21:15
  • BORSK 19,98 0,20 12:21:44
  • BOSSA 6,17 -0,16 12:21:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,00 1,46 12:19:46
  • BRKO 6,25 -0,64 09:55:07
  • BRKSN 6,70 0,30 12:21:28
  • BRKVY 63,70 -0,62 12:19:56
  • BRLSM 15,10 0,33 12:21:11
  • BRMEN 5,40 0,93 09:55:07
  • BRSAN 326,00 0,93 12:21:43
  • BRYAT 1.822,00 0,77 12:21:30
  • BSOKE 14,18 -1,94 12:21:48
  • BTCIM 4,60 0,44 12:21:07
  • BUCIM 6,93 1,46 12:21:01
  • BULGS 25,92 -0,99 12:21:22
  • BURCE 15,49 0,91 12:20:30
  • BURVA 98,20 0,00 12:21:04
  • BVSAN 89,05 0,45 12:21:41
  • BYDNR 19,69 -0,35 12:20:14