DOLAR 39,8610 0.12%
EURO 47,1726 0.43%
ALTIN 4.284,481,34
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.032 s Değişim: 0.84% 83,22 Adet:   2.682 Mio.Lot Hacim:   63.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,26 7,55 12:46:05
  • A1YEN 27,10 1,12 12:45:25
  • ACSEL 101,20 0,10 12:44:13
  • ADEL 30,00 -0,66 12:46:04
  • ADESE 9,06 -3,21 12:46:09
  • ADGYO 34,22 -1,78 12:44:08
  • AEFES 15,03 0,40 12:46:02
  • AFYON 12,91 2,06 12:45:38
  • AGESA 155,70 -1,39 12:40:36
  • AGHOL 265,00 1,92 12:46:09
  • AGROT 7,25 1,26 12:45:56
  • AGYO 6,65 -0,60 12:45:46
  • AHGAZ 27,92 0,22 12:45:48
  • AHSGY 20,90 -0,85 12:45:29
  • AKBNK 68,30 0,15 12:46:09
  • AKCNS 137,00 3,16 12:45:45
  • AKENR 11,47 2,69 12:45:58
  • AKFGY 2,58 0,78 12:45:21
  • AKFIS 22,68 2,07 12:46:07
  • AKFYE 16,05 0,88 12:46:06
  • AKGRT 6,33 2,26 12:45:35
  • AKMGY 192,00 0,52 12:44:36
  • AKSA 9,29 1,20 12:46:03
  • AKSEN 33,68 1,02 12:45:05
  • AKSGY 6,58 1,39 12:46:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,70 -1,06 12:45:19
  • AKYHO 2,90 0,69 12:43:40
  • ALARK 83,75 1,03 12:46:08
  • ALBRK 8,24 0,73 12:45:46
  • ALCAR 903,00 2,96 12:46:08
  • ALCTL 106,70 1,91 12:46:09
  • ALFAS 41,80 1,01 12:46:00
  • ALGYO 19,35 -0,62 12:46:09
  • ALKA 6,85 0,88 12:44:42
  • ALKIM 15,10 1,00 12:42:30
  • ALKLC 44,82 8,58 12:46:04
  • ALTNY 81,05 -1,04 12:46:04
  • ALVES 27,24 0,44 12:45:49
  • ANELE 17,19 -1,32 12:45:34
  • ANGEN 10,14 0,80 12:45:26
  • ANHYT 81,60 2,90 12:46:08
  • ANSGR 94,10 1,18 12:45:29
  • APBDL 24,32 1,08 12:42:21
  • APLIB 42,09 1,13 12:44:43
  • APX30 27,71 1,17 12:45:27
  • ARASE 46,98 -0,13 12:45:57
  • ARCLK 126,30 3,10 12:45:48
  • ARDYZ 28,48 4,94 12:45:52
  • ARENA 30,64 1,39 12:46:08
  • ARMGD 34,28 -0,98 12:46:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,35 0,57 12:42:33
  • ARTMS 28,06 1,52 12:45:43
  • ARZUM 4,16 0,48 12:45:45
  • ASELS 149,30 -0,99 12:46:06
  • ASGYO 10,91 1,30 12:45:52
  • ASTOR 92,70 -0,27 12:45:51
  • ASUZU 55,25 2,03 12:46:09
  • ATAGY 10,80 0,09 12:45:40
  • ATAKP 41,32 -1,62 12:45:27
  • ATATP 84,80 0,12 12:45:27
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 4,98 -2,35 12:38:23
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 8,95 -1,21 12:41:46
  • AVHOL 40,60 0,25 12:46:07
  • AVOD 2,74 1,48 12:43:47
  • AVPGY 64,45 0,62 12:46:05
  • AVTUR 10,97 -3,26 12:46:08
  • AYCES 472,00 -1,67 12:46:07
  • AYDEM 17,69 3,51 12:45:07
  • AYEN 24,12 1,34 12:44:11
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 131,40 2,66 12:46:04
  • AZTEK 40,82 6,30 12:45:42