DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,1272 0.33%
ALTIN 4.279,311,22
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.035 s Değişim: 0.87% 86,18 Adet:   2.624 Mio.Lot Hacim:   61.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,76 0,72 12:25:25
  • ICUGS 2,82 -3,09 12:28:41
  • IDGYO 2,51 0,80 12:26:57
  • IEYHO 14,14 1,00 12:28:26
  • IHAAS 28,80 -2,51 12:28:46
  • IHEVA 2,04 0,49 12:23:44
  • IHGZT 1,42 3,65 12:27:22
  • IHLAS 2,28 3,17 12:28:12
  • IHLGM 2,52 9,09 12:28:26
  • IHYAY 2,06 0,98 12:27:52
  • IMASM 3,16 -1,56 12:28:44
  • INDES 6,47 0,62 12:28:47
  • INFO 3,55 7,25 12:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 354,50 0,35 12:23:58
  • INTEK 397,00 2,92 09:55:05
  • INTEM 178,50 0,79 12:27:09
  • INVEO 8,39 6,20 12:28:38
  • INVES 258,75 2,27 12:27:06
  • IPEKE 61,60 2,75 12:28:40
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:06
  • ISBIR 90,00 2,86 09:55:05
  • ISBTR 473.000,00 0,00 09:55:07
  • ISCTR 13,66 2,32 12:28:50
  • ISDMR 35,74 0,22 12:28:02
  • ISFIN 12,77 -0,23 12:28:26
  • ISGLK 433,20 0,86 12:25:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,64 0,22 12:28:26
  • ISGYO 17,80 1,14 12:27:52
  • ISKPL 27,90 0,72 12:28:41
  • ISKUR 3.240.000,00 0,00 09:55:06
  • ISMEN 38,12 4,44 12:28:45
  • ISSEN 7,16 0,99 12:28:07
  • ISYAT 8,00 0,38 12:27:57
  • IZENR 6,34 0,96 12:25:10
  • IZFAS 187,40 4,11 12:28:23
  • IZINV 43,44 1,31 12:25:03
  • IZMDC 5,34 1,14 12:24:48