DOLAR 39,8532 0.1%
EURO 47,1026 0.27%
ALTIN 4.260,492,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.014 s Değişim: 0.66% 65,55 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   59.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 180,10 1,75 12:15:05
  • TARKM 343,75 10,00 12:12:40
  • TATEN 43,38 -0,05 12:15:03
  • TATGD 11,30 0,98 12:14:39
  • TAVHL 264,25 -0,09 12:14:30
  • TBORG 174,00 1,81 12:15:04
  • TCELL 97,25 1,14 12:15:03
  • TCKRC 35,40 0,45 12:15:00
  • TDGYO 15,88 -1,18 12:09:17
  • TEKTU 9,47 4,76 12:15:00
  • TERA 269,50 0,00 12:14:49
  • TEZOL 21,24 2,51 12:14:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 91,25 1,39 12:12:48
  • THYAO 286,50 1,06 12:15:05
  • TKFEN 110,50 1,56 12:15:03
  • TKNSA 22,36 2,57 12:14:39
  • TLMAN 78,40 0,71 12:14:04
  • TMPOL 73,10 -0,20 12:13:44
  • TMSN 107,40 0,85 12:14:52
  • TNZTP 36,68 0,77 12:14:30
  • TOASO 200,20 2,04 12:15:05
  • TRCAS 33,60 -2,27 12:14:50
  • TRGYO 68,30 2,17 12:14:55
  • TRILC 19,46 0,78 12:14:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,51 -0,15 12:14:13
  • TSKB 12,47 -0,08 12:15:05
  • TSPOR 1,14 1,79 12:15:01
  • TTKOM 59,65 1,36 12:15:05
  • TTRAK 589,50 1,38 12:14:10
  • TUCLK 9,65 -1,33 12:14:47
  • TUKAS 2,78 2,58 12:14:55
  • TUPRS 141,20 0,86 12:14:56
  • TUREX 15,10 -9,96 12:15:05
  • TURGG 502,00 2,50 12:14:06
  • TURSG 8,38 0,36 12:14:49