DOLAR 39,8932 0.29%
EURO 47,1004 0%
ALTIN 4.300,130,13
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.235 s Değişim: 0.45% 45,84 Adet:   1.637 Mio.Lot Hacim:   51.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,49 1,11 11:33:50
  • AGHOL 273,75 0,55 11:33:18
  • AKBNK 68,50 -0,94 11:33:29
  • AKSA 9,43 0,64 11:33:44
  • AKSEN 34,28 2,45 11:32:26
  • ALARK 86,50 1,29 11:33:44
  • ALFAS 46,18 7,55 11:33:46
  • ALTNY 82,95 0,55 11:33:33
  • ANSGR 91,65 -1,35 11:33:36
  • ARCLK 127,00 0,71 11:33:44
  • ASELS 149,90 2,95 11:33:40
  • ASTOR 95,95 3,06 11:33:46
  • AVPGY 65,70 1,00 11:33:06
  • BALSU 20,24 1,00 11:33:17
  • BERA 15,09 0,87 11:33:20
  • BIMAS 508,00 -0,78 11:33:50
  • BINHO 205,20 2,09 11:33:42
  • BRSAN 336,25 1,13 11:33:24
  • BRYAT 1.900,00 1,06 11:32:34
  • BSOKE 14,21 0,35 11:31:17
  • BTCIM 4,49 0,45 11:33:39
  • CANTE 1,59 1,27 11:33:42
  • CCOLA 51,30 -0,77 11:33:00
  • CIMSA 51,50 0,19 11:33:36
  • CLEBI 1.809,00 -0,22 11:33:50
  • CWENE 16,18 9,99 11:33:21
  • DOAS 188,10 0,59 11:33:22
  • DOHOL 15,94 0,38 11:31:46
  • DSTKF 377,50 0,27 11:32:33
  • EFORC 119,70 -0,25 11:31:30
  • EGEEN 7.592,50 1,57 11:32:16
  • EKGYO 17,96 -0,55 11:33:38
  • ENERY 7,12 1,57 11:33:39
  • ENJSA 62,75 2,03 11:33:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,90 1,80 11:33:37
  • EREGL 27,42 0,00 11:33:37
  • EUPWR 28,40 8,15 11:33:45
  • FENER 12,73 -0,31 11:33:38
  • FROTO 93,85 -0,05 11:33:40
  • GARAN 136,40 -1,80 11:33:47
  • GENIL 153,80 0,59 11:31:41
  • GESAN 44,26 7,74 11:33:50
  • GLRMK 135,20 1,35 11:33:17
  • GRSEL 294,25 -0,25 11:33:34
  • GRTHO 335,25 0,30 11:32:01
  • GSRAY 1,65 -1,20 11:31:55
  • GUBRF 241,60 1,09 11:33:39
  • HALKB 24,88 -1,58 11:32:54
  • HEKTS 3,36 2,13 11:33:44
  • IEYHO 13,98 3,56 11:33:46
  • IPEKE 63,85 3,15 11:32:49
  • ISCTR 13,77 -1,08 11:33:16
  • ISMEN 37,84 -1,10 11:33:48
  • KCAER 13,58 0,30 11:33:39
  • KCHOL 163,20 0,74 11:33:47
  • KONTR 22,42 2,47 11:33:44
  • KOZAA 86,60 2,97 11:33:36
  • KOZAL 25,16 2,78 11:33:20
  • KRDMD 25,96 0,39 11:33:26
  • KTLEV 7,91 0,13 11:33:46
  • KUYAS 66,20 0,00 11:33:42
  • LMKDC 27,80 0,00 11:33:01
  • MAGEN 33,76 -0,82 11:33:26
  • MAVI 40,40 0,00 11:33:50
  • MGROS 507,00 -0,59 11:33:46
  • MIATK 31,26 0,64 11:33:42
  • MPARK 351,50 0,21 11:33:40
  • OBAMS 56,20 -0,71 11:33:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,23 2,75 11:33:46
  • OTKAR 419,25 2,51 11:33:40
  • OYAKC 22,96 0,00 11:33:36
  • PASEU 86,70 -1,48 11:31:05
  • PETKM 17,55 0,52 11:33:44
  • PGSUS 257,00 0,29 11:33:19
  • RALYH 102,90 0,88 11:33:44
  • REEDR 9,48 0,85 11:32:03
  • SAHOL 92,95 0,87 11:33:50
  • SASA 3,21 1,58 11:33:37
  • SISE 36,82 1,49 11:33:46
  • SKBNK 7,48 1,22 11:33:31
  • SMRTG 31,14 7,38 11:33:36
  • SOKM 35,82 0,28 11:32:23
  • TABGD 189,50 -0,42 11:33:50
  • TAVHL 265,00 -1,12 11:33:36
  • TCELL 98,45 0,36 11:33:17
  • THYAO 291,75 0,26 11:33:33
  • TKFEN 109,40 2,92 11:33:28
  • TOASO 206,90 0,19 11:33:37
  • TSKB 12,97 -1,14 11:32:26
  • TTKOM 62,50 0,16 11:33:15
  • TTRAK 602,00 0,25 11:33:39
  • TUPRS 146,60 1,31 11:33:37
  • TUREX 12,43 -8,54 11:33:46
  • TURSG 8,37 -0,59 11:33:50
  • ULKER 111,10 1,46 11:33:46
  • VAKBN 27,00 -1,46 11:33:36
  • VESTL 36,18 0,89 11:33:40
  • YEOTK 39,68 6,72 11:33:44
  • YKBNK 32,00 -0,93 11:33:42
  • ZOREN 3,18 1,92 11:33:46