DOLAR 35,3605 0.25%
EURO 36,8174 0.17%
ALTIN 2.966,620,29
BITCOIN 34536134.46207%
İstanbul
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,78 1,11 09:55:08
  • BAHKM 45,16 0,94 09:55:08
  • BAKAB 36,44 0,28 09:55:08
  • BALAT 55,50 1,74 09:55:08
  • BANVT 314,25 2,70 09:55:08
  • BARMA 16,20 0,50 09:55:08
  • BASCM 11,65 0,43 09:55:08
  • BASGZ 29,08 0,83 09:55:08
  • BAYRK 17,60 0,23 09:55:08
  • BEGYO 5,85 0,69 09:55:08
  • BERA 14,73 1,59 09:55:08
  • BEYAZ 26,70 0,00 09:55:08
  • BFREN 674,00 0,30 09:55:08
  • BIENY 30,64 0,72 09:55:08
  • BIGCH 30,06 0,20 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 503,00 2,92 09:55:08
  • BINBN 92,50 0,43 09:55:08
  • BINHO 306,50 0,08 09:55:08
  • BIOEN 16,90 0,84 09:55:08
  • BIZIM 28,40 1,43 09:55:08
  • BJKAS 4,36 0,46 09:55:08
  • BLCYT 15,44 0,72 09:55:08
  • BMSCH 36,68 0,05 09:55:08
  • BMSTL 31,06 1,97 09:55:08
  • BNTAS 11,69 0,69 09:55:08
  • BOBET 23,00 1,95 09:55:08
  • BORLS 64,80 0,00 09:55:08
  • BORSK 22,30 1,27 09:55:08
  • BOSSA 7,42 1,64 09:55:08
  • BRISA 88,50 2,67 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,50 2,68 09:55:08
  • BRKSN 23,44 0,95 09:55:08
  • BRKVY 48,96 0,00 09:55:08
  • BRLSM 15,00 0,74 09:55:08
  • BRMEN 4,99 -3,29 09:55:08
  • BRSAN 432,75 0,82 09:55:08
  • BRYAT 2.167,00 0,56 09:55:08
  • BSOKE 12,90 1,10 09:55:08
  • BTCIM 138,00 0,51 09:55:08
  • BUCIM 8,40 1,33 09:55:08
  • BURCE 20,12 4,09 09:55:08
  • BURVA 119,70 0,34 09:55:08
  • BVSAN 90,30 0,39 09:55:08
  • BYDNR 24,62 0,16 09:55:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.