DOLAR 35,2860 0.28%
EURO 36,7346 0.17%
ALTIN 2.966,610,29
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.852 s Değişim: 1.85% 179,32 Adet:   421 Mio.Lot Hacim:   10.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9861
EN DÜŞÜK 9,844
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,68 0,60 10:20:39
  • CASA 81,00 2,53 09:55:08
  • CATES 35,48 1,14 10:20:21
  • CCOLA 60,25 1,60 10:20:40
  • CELHA 22,06 0,36 10:20:03
  • CEMAS 3,24 0,31 10:20:36
  • CEMTS 8,92 0,68 10:18:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 12,24 0,99 10:20:42
  • CEOEM 29,76 -0,13 10:20:32
  • CGCAM 31,68 6,45 10:20:42
  • CIMSA 45,38 0,71 10:20:39
  • CLEBI 1.921,00 2,24 10:19:49
  • CMBTN 2.822,50 4,34 10:20:28
  • CMENT 465,25 1,20 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,60 1,17 10:20:37
  • COSMO 129,80 1,80 10:20:41
  • CRDFA 6,08 0,33 10:20:23
  • CRFSA 105,00 2,24 10:20:32
  • CUSAN 26,66 -0,15 10:20:36
  • CVKMD 273,50 1,11 10:20:20
  • CWENE 21,90 1,77 10:20:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.