DOLAR 39,8299 0.04%
EURO 47,0093 0.09%
ALTIN 4.289,791,47
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.126 s Değişim: 1.78% 177,41 Adet:   4.399 Mio.Lot Hacim:   116.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 17:07:27
  • DAGI 4,67 0,21 17:13:14
  • DAPGM 8,96 1,13 17:13:16
  • DARDL 1,76 1,73 17:14:15
  • DCTTR 36,04 0,06 17:13:58
  • DENGE 2,10 5,00 17:12:48
  • DERHL 22,88 1,33 17:14:08
  • DERIM 36,92 0,60 17:13:22
  • DESA 9,99 2,04 17:11:52
  • DESPC 45,96 1,01 17:13:18
  • DEVA 57,50 1,68 17:12:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,95 0,79 17:11:10
  • DGGYO 32,80 8,75 17:13:24
  • DGNMO 6,44 -0,16 17:08:39
  • DIRIT 21,88 1,77 13:55:11
  • DITAS 22,30 -1,15 17:14:16
  • DMRGD 26,30 -2,59 17:14:00
  • DMSAS 6,99 -1,55 17:13:53
  • DNISI 22,86 1,06 17:13:58
  • DOAS 182,00 4,48 17:14:07
  • DOBUR 335,00 0,98 17:11:02
  • DOCO 8.600,00 2,38 17:03:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 39,94 1,06 17:13:16
  • DOGUB 18,75 1,35 17:11:24
  • DOHOL 15,80 1,48 17:14:04
  • DOKTA 21,18 0,95 17:12:47
  • DSTKF 381,50 4,02 17:14:15
  • DURDO 3,09 1,98 17:07:37
  • DURKN 13,65 1,71 17:14:15
  • DYOBY 13,98 3,56 17:13:15
  • DZGYO 5,91 1,55 17:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.