DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.295,821,61
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: 1.20% 119,00 Adet:   3.700 Mio.Lot Hacim:   92.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,05 0,20 15:46:14
  • PAMEL 83,10 0,79 15:48:42
  • PAPIL 31,52 -0,32 15:52:01
  • PARSN 81,65 0,80 15:50:01
  • PASEU 85,50 -3,12 15:51:58
  • PATEK 20,36 5,82 15:51:46
  • PCILT 14,05 1,01 15:52:01
  • PEHOL 18,68 9,95 15:51:43
  • PEKGY 1,96 -0,51 15:52:03
  • PENGD 8,66 -3,35 15:49:32
  • PENTA 13,26 0,76 15:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,68 2,73 15:52:03
  • PETUN 9,64 2,01 15:51:28
  • PGSUS 256,50 -0,19 15:51:54
  • PINSU 6,15 -0,32 15:50:03
  • PKART 64,40 1,58 15:49:46
  • PKENT 223,90 0,40 15:50:23
  • PLTUR 25,06 0,24 15:51:26
  • PNLSN 39,30 0,61 15:51:58
  • PNSUT 9,24 1,54 15:51:45
  • POLHO 3,80 -2,06 15:52:00
  • POLTK 6.207,50 -0,08 15:49:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,42 1,31 15:51:18
  • PRKAB 27,82 -0,57 15:50:56
  • PRKME 16,74 1,15 15:50:01
  • PRZMA 12,85 7,98 15:51:34
  • PSDTC 104,40 -1,51 15:46:02
  • PSDTC 104,40 -1,51 15:46:02
  • PSDTC 104,40 -1,51 15:46:02
  • PSDTC 104,40 -1,51 15:46:02
  • PSGYO 2,14 1,90 15:51:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.