DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.295,821,61
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.059 s Değişim: 1.11% 110,74 Adet:   3.763 Mio.Lot Hacim:   94.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,80 -0,79 16:03:48
  • SAHOL 90,80 1,28 16:04:04
  • SAMAT 18,12 0,72 16:02:48
  • SANEL 23,24 -0,68 15:49:13
  • SANFM 15,96 1,46 16:02:58
  • SANKO 19,65 0,56 16:03:16
  • SARKY 18,15 0,78 16:01:35
  • SASA 3,14 2,61 16:04:05
  • SAYAS 43,38 -4,15 16:04:04
  • SDTTR 178,40 -1,33 16:03:59
  • SEGMN 23,08 -0,43 16:02:00
  • SEGYO 4,06 -0,25 16:02:48
  • SEKFK 7,09 0,00 16:03:12
  • SEKUR 17,78 -1,77 16:01:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,00 1,77 16:03:50
  • SELGD 53,90 3,95 15:58:02
  • SELVA 1,82 1,11 16:02:16
  • SERNT 9,48 -0,21 16:01:52
  • SEYKM 3,10 1,31 15:52:49
  • SILVR 15,87 1,86 15:59:49
  • SISE 35,90 -0,39 16:04:04
  • SKBNK 7,00 6,22 16:04:02
  • SKTAS 5,09 0,59 15:56:56
  • SKYLP 82,65 1,35 16:03:15
  • SKYMD 12,18 0,33 16:03:48
  • SMART 24,02 1,87 16:03:17
  • SMRTG 28,04 1,96 16:04:05
  • SMRVA 137,30 -7,23 16:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,28 -1,38 16:04:02
  • SNICA 3,98 0,76 16:02:54
  • SNKRN 255,00 0,00 13:55:11
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 13:55:11
  • SOKE 10,92 0,83 16:00:48
  • SOKM 34,72 -0,23 16:04:04
  • SONME 123,80 -4,99 15:59:03
  • SRVGY 2,80 3,32 16:03:58
  • SUMAS 280,25 -0,62 13:55:11
  • SUNTK 36,52 6,29 16:04:04
  • SURGY 48,84 -1,49 16:03:28
  • SUWEN 13,66 -2,29 16:03:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.