DOLAR 35,3605 0.25%
EURO 36,8174 0.17%
ALTIN 2.966,620,29
BITCOIN 34536134.46207%
İstanbul
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.846 s Değişim: 1.80% 173,64 Adet:   57 Mio.Lot Hacim:   1.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 9846
EN DÜŞÜK 9,846
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 57,30 0,53 09:55:08
  • SAHOL 96,75 2,44 09:55:08
  • SAMAT 18,10 0,56 09:55:08
  • SANEL 24,94 1,22 09:55:08
  • SANFM 43,50 -8,23 09:55:08
  • SANKO 25,94 0,62 09:55:08
  • SARKY 18,27 1,67 09:55:08
  • SASA 4,09 1,24 09:55:08
  • SAYAS 43,02 1,41 09:55:08
  • SDTTR 211,00 0,43 09:55:08
  • SEGMN 23,64 0,08 09:55:08
  • SEGYO 4,42 0,68 09:55:08
  • SEKFK 7,68 0,39 09:55:08
  • SEKUR 13,39 -0,07 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,95 0,52 09:55:08
  • SELGD 50,30 0,40 09:55:08
  • SELVA 10,54 1,93 09:55:08
  • SEYKM 3,27 0,62 09:55:08
  • SILVR 19,66 0,05 09:55:08
  • SISE 43,78 0,92 09:55:08
  • SKBNK 4,90 1,66 09:55:08
  • SKTAS 5,27 1,15 09:55:08
  • SKYLP 122,10 -0,08 09:55:08
  • SKYMD 14,34 0,28 09:55:08
  • SMART 28,12 1,08 09:55:08
  • SMRTG 41,00 4,86 09:55:08
  • SMRVA 27,56 7,57 09:55:08
  • SNGYO 3,02 3,42 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,15 0,98 09:55:06
  • SNKRN 50,60 0,00 09:55:08
  • SNPAM 61,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 109,80 -0,18 09:55:06
  • SOKE 12,96 1,25 09:55:08
  • SOKM 40,04 1,68 09:55:08
  • SONME 92,05 0,05 09:55:06
  • SRVGY 277,75 0,36 09:55:08
  • SUMAS 346,00 2,29 09:55:06
  • SUNTK 30,50 -3,17 09:55:08
  • SURGY 42,52 1,14 09:55:08
  • SUWEN 28,46 0,00 09:55:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.